我院现预规范化培训设备一批用于我院住院医师进行规范化培训,如有供应商或厂商有意参与本项目,可将贵公司的产品彩页、参数、公司资质材料及联系方式等内容以电子邮件形式发至我院固定资产管理处邮箱 zuyanshebei@163.com,我院具体负责工作人员会与您联系,进行下步工作。材料发送日期自 2022年10月31日至2022年11月2日。逾期发送材料,我院将不在接受及反馈。
期待您的参与,感谢您的配合。
明细表
序号 | 资产名称 | 数量 |
1 | 中心静脉置管术训练模型 | 1 |
2 | 直肠指诊训练模型 | 2 |
3 | 诊床 | 15 |
4 | 诊察床 | 8 |
5 | 针灸头部训练模型 | 2 |
6 | 着装式乳房自检模型 | 1 |
7 | 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 1 |
8 | 腰椎穿刺模型 | 1 |
9 | 眼球解剖放大 | 2 |
10 | 咽喉镜 | 2 |
11 | 新生儿气管插管模型 | 1 |
12 | 心脏解剖放大 | 1 |
13 | 膝关节腔内注射模型 (带电子) | 2 |
14 | 推拿模型 | 2 |
15 | 顺兴发医用推车医疗车仪器台车治疗工作车 | 2 |
16 | 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 | 2 |
17 | 人工流产模拟子宫 | 1 |
18 | 针灸训练手臂模型 | 2 |
19 | 针灸臀部训练模型 | 2 |
20 | 针灸腿部训练模型 | 2 |
21 | 针灸头部训练模型 | 2 |
22 | 针刺训练???/span> | 5 |
23 | 婴儿气道梗塞及 CPR 模拟人 | 1 |
24 | 眼视网膜病变检查训练模型 | 1 |
25 | 血压测量训练及考核模型 | 1 |
26 | 新生儿气管插管模型 | 1 |
27 | 心肺复苏模型人 (除颤) | 1 |
28 | 心肺复苏模拟人(外带心电机) | 2 |
29 | 膝关节腔内注射操作模型 | 2 |
30 | 无创机械通气 | 2 |
31 | 外科清创缝合展示模型 | 2 |
32 | 推拿手法练习和考试系统 | 2 |
33 | 三腔两囊管操作模拟人 | 2 |
34 | 乳腺癌视诊与触诊仿真模型 | 1 |
35 | 乳房检查操作模型 | 1 |
36 | 前列腺检查训练仿真模型 | 2 |
37 | 脓肿鉴别与切开操作???/span> | 5 |
38 | 脉象模拟系统教师机 | 1 |
39 | 交互式止血训练手臂 | 1 |
40 | 环状软骨气管切开术训练模型 | 1 |
41 | 后穹窿穿刺操作模型 | 1 |
42 | 骨髓穿刺训练模型 | 1 |
43 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | 1 |
44 | 高级人工流产操作模型 | 1 |
45 | 高级成人气管插管操作模型 | 1 |
46 | 高仿真透明洗胃模型 | 1 |
47 | 腹腔穿刺训练模型 | 1 |
48 | 耳内检查模型 | 1 |
49 | 多媒体心电图教学系统 | 1 |
50 | 多媒体十四经穴发光模型 | 1 |
51 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1 |
52 | 多功能小手术训练工具箱 | 1 |
53 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 1 |
54 | 导尿灌肠操作模型 | 1 |
55 | 打结训练模型 | 3 |
56 | 表面出血结扎训练模型 | 2 |
57 | 闭合性四肢骨折固定训练模型 | 1 |
58 | 鼻内出血模型 | 1 |
59 | 前列腺检查模型 | 1 |
60 | 器械柜 | 5 |
61 | 器械车 | 5 |
62 | 脑解剖模型 | 2 |
63 | 男性全身骨骼模型 (人体骨骼模型全身) | 2 |
64 | 两性人体躯干模型(胸腔、腹腔内脏模型) | 2 |
65 | 经典成人气管插管模型 | 2 |
66 | 教具-心肺听诊腹部触训练系统( 学生机) | 3 |
67 | 教具-心肺听诊腹部触训练系统( 教师机) | 1 |
68 | 教具-脉象仪 (学生机) | 2 |
69 | 教具-脉象仪 (教师机) | 1 |
70 | 教具-除颤监护仪 | 1 |
71 | 喉结构与功能放大模型 | 1 |
72 | 腹穿与股静脉穿刺模型 | 1 |
73 | 肺分段模型 | 2 |
74 | 耳解剖模型 | 2 |
75 | 多功能中医技能训练及考核模型 | 2 |
76 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 1 |
77 | 导尿模型(男女) | 1 |
78 | 成人胸腔穿刺模型 | 2 |
79 | 成人骨髓穿刺模型 | 2 |
80 | 不锈钢操作台 | 2 |
81 | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 2 |
82 | 鼻腔解剖放大 | 1 |
83 | 按摩床 | 2 |
84 |
住院医师规范化培训管理系统 |
1 |
合计 | 319 |